Felletin. Centre ville. Le marché de Felletin fait partie de ces marchés typiques où l’on aime flâner et se retrouver. Authentique et convivial, il est l’occasion de renouer avec les bonnes choses ; les producteurs fermiers vous proposent fromages, miel, tourtes, volailles, petits fruits, confitures venues tout droit du Plateau de Millevaches. - Chaque vendredi de 8h à 12h Centre-ville. Tél. : +33 5 55 66 51 11. Site : http://www.felletin.fr.
_Creuse Tourisme (source SIRTAQUI) 05 55 51 93 23 [http://https://www.tourisme-creuse.com]
2024. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim | 1 | Mar | 1 | Ven | 1 | Dim |
2 | Lun | 2 | Mer | 2 | Sam | 2 | Lun |
3 | Mar | 3 | Jeu | 3 | Dim | 3 | Mar |
4 | Mer | 4 | Ven | 4 | Lun | 4 | Mer |
5 | Jeu | 5 | Sam | 5 | Mar | 5 | Jeu |
6 | Ven | 6 | Dim | 6 | Mer | 6 | Ven |
7 | Sam | 7 | Lun | 7 | Jeu | 7 | Sam |
8 | Dim | 8 | Mar | 8 | Ven | 8 | Dim |
9 | Lun | 9 | Mer | 9 | Sam | 9 | Lun |
10 | Mar | 10 | Jeu | 10 | Dim | 10 | Mar |
11 | Mer | 11 | Ven | 11 | Lun | 11 | Mer |
12 | Jeu | 12 | Sam | 12 | Mar | 12 | Jeu |
13 | Ven | 13 | Dim | 13 | Mer | 13 | Ven |
14 | Sam | 14 | Lun | 14 | Jeu | 14 | Sam |
15 | Dim | 15 | Mar | 15 | Ven | 15 | Dim |
16 | Lun | 16 | Mer | 16 | Sam | 16 | Lun |
17 | Mar | 17 | Jeu | 17 | Dim | 17 | Mar |
18 | Mer | 18 | Ven | 18 | Lun | 18 | Mer |
19 | Jeu | 19 | Sam | 19 | Mar | 19 | Jeu |
20 | Ven | 20 | Dim | 20 | Mer | 20 | Ven |
21 | Sam | 21 | Lun | 21 | Jeu | 21 | Sam |
22 | Dim | 22 | Mar | 22 | Ven | 22 | Dim |
23 | Lun | 23 | Mer | 23 | Sam | 23 | Lun |
24 | Mar | 24 | Jeu | 24 | Dim | 24 | Mar |
25 | Mer | 25 | Ven | 25 | Lun | 25 | Mer |
26 | Jeu | 26 | Sam | 26 | Mar | 26 | Jeu |
27 | Ven | 27 | Dim | 27 | Mer | 27 | Ven |
28 | Sam | 28 | Lun | 28 | Jeu | 28 | Sam |
29 | Dim | 29 | Mar | 29 | Ven | 29 | Dim |
30 | Lun | 30 | Mer | 30 | Sam | 30 | Lun |
31 | Jeu | 31 | Mar |
Association Info Limousin