Aixe-sur-Vienne. Au Temps de Vivre de 19h à 21h. Gratuit pour les adhérents des Amis du Temps de Vivre et 2€ pour les non adhérents. Tous les premiers vendredis du mois en général. Contact, infos : Chandali (anglais) 06 21 54 06 66, Pierre-Yves (espagnol) : 06 61 64 70 33, Mario (06 95 26 61 53), allemand : comité de jumelage ? L'entrée se fait à gauche du magasin par une porte en bois, c'est au fond du couloir dans la véranda ! . Allez, c'est l'occasion de s'y remettre, juste pour dérouiller et reprendre plaisir à converser dans une autre langue ! Vous trouverez une table d'anglosaxons, une table d'hispanophones, d'italophones et peut-être une table de germanophones, à vous de vous placer, voir même de changer de table dans la soirée ! Moment en toute convivialité et en toute simplicité, venez sans vos complexes ou avec l'envie d'en rire ! Mais ne convient pas aux personnes souhaitant apprendre la langue, c'est un moment d'échanges, d'amélioration mais d'apprentissage. Possibilité d'amener à manger (encore mieux des spécialités des pays ! ) à partager... Tél. : 05 55 31 00 42. Site : www.letempsdevivre.co.
_Office de tourisme du Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 [http://https://www.tourismevaldevienne.fr]
2026. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
| Février | Mars | Avril | Mai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dim | 1 | Dim | 1 | Mer | 1 | Ven |
| 2 | Lun | 2 | Lun | 2 | Jeu | 2 | Sam |
| 3 | Mar | 3 | Mar | 3 | Ven | 3 | Dim |
| 4 | Mer | 4 | Mer | 4 | Sam | 4 | Lun |
| 5 | Jeu | 5 | Jeu | 5 | Dim | 5 | Mar |
| 6 | Ven | 6 | Ven | 6 | Lun | 6 | Mer |
| 7 | Sam | 7 | Sam | 7 | Mar | 7 | Jeu |
| 8 | Dim | 8 | Dim | 8 | Mer | 8 | Ven |
| 9 | Lun | 9 | Lun | 9 | Jeu | 9 | Sam |
| 10 | Mar | 10 | Mar | 10 | Ven | 10 | Dim |
| 11 | Mer | 11 | Mer | 11 | Sam | 11 | Lun |
| 12 | Jeu | 12 | Jeu | 12 | Dim | 12 | Mar |
| 13 | Ven | 13 | Ven | 13 | Lun | 13 | Mer |
| 14 | Sam | 14 | Sam | 14 | Mar | 14 | Jeu |
| 15 | Dim | 15 | Dim | 15 | Mer | 15 | Ven |
| 16 | Lun | 16 | Lun | 16 | Jeu | 16 | Sam |
| 17 | Mar | 17 | Mar | 17 | Ven | 17 | Dim |
| 18 | Mer | 18 | Mer | 18 | Sam | 18 | Lun |
| 19 | Jeu | 19 | Jeu | 19 | Dim | 19 | Mar |
| 20 | Ven | 20 | Ven | 20 | Lun | 20 | Mer |
| 21 | Sam | 21 | Sam | 21 | Mar | 21 | Jeu |
| 22 | Dim | 22 | Dim | 22 | Mer | 22 | Ven |
| 23 | Lun | 23 | Lun | 23 | Jeu | 23 | Sam |
| 24 | Mar | 24 | Mar | 24 | Ven | 24 | Dim |
| 25 | Mer | 25 | Mer | 25 | Sam | 25 | Lun |
| 26 | Jeu | 26 | Jeu | 26 | Dim | 26 | Mar |
| 27 | Ven | 27 | Ven | 27 | Lun | 27 | Mer |
| 28 | Sam | 28 | Sam | 28 | Mar | 28 | Jeu |
| 29 | Dim | 29 | Mer | 29 | Ven | ||
| 30 | Lun | 30 | Jeu | 30 | Sam | ||
| 31 | Mar | 31 | Dim | ||||
Association Info Limousin