Saint-Germain-les-Belles. Plan d'eau de Montréal. Tarifs : 3€ / personne (à partir de 12 ans) Location d'un vélo à assistance électrique pour la journée : 15€ Inscription et réservation VAE auprès de l'office de tourisme Briance Sud Haute Vienne (avant le 6 août) : 05 55 00 89 91. Balade cyclo - Journée à vélo festive et culturelle. Jeudi11 Aout 2022 - Communes de Saint-Germain-Les-Belles et La Porcherie - A partir de 9h. Au départ de St Germain-les-Belles : Accueil café 9h - Départ 9h30km : env. 23km Au programme : Arrêt patrimoine : le viaduc du Croup Visite des fouilles de Châteauvieux avec l’association ArchéA Pause déj’ vers 12h30 Lande des pierres du Mas : Apéro-dégustation (avec La Débrouille et Pain de Pomme) / pique-nique tiré du sac Rencontre avec les artistes du spectacle de cirque Marcel. le & Claude (étape de leur tournée à vélo en Briance Sud Haute-Vienne) Visite du bourg de La Porcherie "sur les pas d’Arsène d’Arsonval" par l’association AMA les @ramis Retour vers 16h30/17h à St Germain-les-Belles 18h spectacle de cirque Marcel. le & Claude au plan d'eau Gratuit et ouvert à tous. Tél. : 0555008991. Site : http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/.
_Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 [http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/]
2025/2026. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
| Décembre | Janvier | Février | Mars | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lun | 1 | Jeu | 1 | Dim | 1 | Dim |
| 2 | Mar | 2 | Ven | 2 | Lun | 2 | Lun |
| 3 | Mer | 3 | Sam | 3 | Mar | 3 | Mar |
| 4 | Jeu | 4 | Dim | 4 | Mer | 4 | Mer |
| 5 | Ven | 5 | Lun | 5 | Jeu | 5 | Jeu |
| 6 | Sam | 6 | Mar | 6 | Ven | 6 | Ven |
| 7 | Dim | 7 | Mer | 7 | Sam | 7 | Sam |
| 8 | Lun | 8 | Jeu | 8 | Dim | 8 | Dim |
| 9 | Mar | 9 | Ven | 9 | Lun | 9 | Lun |
| 10 | Mer | 10 | Sam | 10 | Mar | 10 | Mar |
| 11 | Jeu | 11 | Dim | 11 | Mer | 11 | Mer |
| 12 | Ven | 12 | Lun | 12 | Jeu | 12 | Jeu |
| 13 | Sam | 13 | Mar | 13 | Ven | 13 | Ven |
| 14 | Dim | 14 | Mer | 14 | Sam | 14 | Sam |
| 15 | Lun | 15 | Jeu | 15 | Dim | 15 | Dim |
| 16 | Mar | 16 | Ven | 16 | Lun | 16 | Lun |
| 17 | Mer | 17 | Sam | 17 | Mar | 17 | Mar |
| 18 | Jeu | 18 | Dim | 18 | Mer | 18 | Mer |
| 19 | Ven | 19 | Lun | 19 | Jeu | 19 | Jeu |
| 20 | Sam | 20 | Mar | 20 | Ven | 20 | Ven |
| 21 | Dim | 21 | Mer | 21 | Sam | 21 | Sam |
| 22 | Lun | 22 | Jeu | 22 | Dim | 22 | Dim |
| 23 | Mar | 23 | Ven | 23 | Lun | 23 | Lun |
| 24 | Mer | 24 | Sam | 24 | Mar | 24 | Mar |
| 25 | Jeu | 25 | Dim | 25 | Mer | 25 | Mer |
| 26 | Ven | 26 | Lun | 26 | Jeu | 26 | Jeu |
| 27 | Sam | 27 | Mar | 27 | Ven | 27 | Ven |
| 28 | Dim | 28 | Mer | 28 | Sam | 28 | Sam |
| 29 | Lun | 29 | Jeu | 29 | Dim | ||
| 30 | Mar | 30 | Ven | 30 | Lun | ||
| 31 | Mer | 31 | Sam | 31 | Mar | ||
Association Info Limousin