Saint-Sulpice-Laurière. 20h30 (durée 1h38), salle polyvalente. 5.50€, carnets d’abonnement 5 places 25€, réduit 4€. Ciné Plus Limousin 05 55 52 85 82 ou 05 55 39 14 90. Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme : hôtel club, touristes, plages de sable blanc et autres massages exotiques, ils n'ont clairement pas le mode d'emploi … pas simple de dépayser des paysans ! Les Bodin's s'embarquent alors dans un road-movie rocambolesque à travers tout le pays, avec pour seuls bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan. De Frédéric Forestier avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella Boonsang. Site : cineplusenlimousin.com.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 [http://www.tourisme-montsdulimousin.fr/]
2026. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
| Juillet | Août | Septembre | Octobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mer | 1 | Sam | 1 | Mar | 1 | Jeu |
| 2 | Jeu | 2 | Dim | 2 | Mer | 2 | Ven |
| 3 | Ven | 3 | Lun | 3 | Jeu | 3 | Sam |
| 4 | Sam | 4 | Mar | 4 | Ven | 4 | Dim |
| 5 | Dim | 5 | Mer | 5 | Sam | 5 | Lun |
| 6 | Lun | 6 | Jeu | 6 | Dim | 6 | Mar |
| 7 | Mar | 7 | Ven | 7 | Lun | 7 | Mer |
| 8 | Mer | 8 | Sam | 8 | Mar | 8 | Jeu |
| 9 | Jeu | 9 | Dim | 9 | Mer | 9 | Ven |
| 10 | Ven | 10 | Lun | 10 | Jeu | 10 | Sam |
| 11 | Sam | 11 | Mar | 11 | Ven | 11 | Dim |
| 12 | Dim | 12 | Mer | 12 | Sam | 12 | Lun |
| 13 | Lun | 13 | Jeu | 13 | Dim | 13 | Mar |
| 14 | Mar | 14 | Ven | 14 | Lun | 14 | Mer |
| 15 | Mer | 15 | Sam | 15 | Mar | 15 | Jeu |
| 16 | Jeu | 16 | Dim | 16 | Mer | 16 | Ven |
| 17 | Ven | 17 | Lun | 17 | Jeu | 17 | Sam |
| 18 | Sam | 18 | Mar | 18 | Ven | 18 | Dim |
| 19 | Dim | 19 | Mer | 19 | Sam | 19 | Lun |
| 20 | Lun | 20 | Jeu | 20 | Dim | 20 | Mar |
| 21 | Mar | 21 | Ven | 21 | Lun | 21 | Mer |
| 22 | Mer | 22 | Sam | 22 | Mar | 22 | Jeu |
| 23 | Jeu | 23 | Dim | 23 | Mer | 23 | Ven |
| 24 | Ven | 24 | Lun | 24 | Jeu | 24 | Sam |
| 25 | Sam | 25 | Mar | 25 | Ven | 25 | Dim |
| 26 | Dim | 26 | Mer | 26 | Sam | 26 | Lun |
| 27 | Lun | 27 | Jeu | 27 | Dim | 27 | Mar |
| 28 | Mar | 28 | Ven | 28 | Lun | 28 | Mer |
| 29 | Mer | 29 | Sam | 29 | Mar | 29 | Jeu |
| 30 | Jeu | 30 | Dim | 30 | Mer | 30 | Ven |
| 31 | Ven | 31 | Lun | 31 | Sam | ||
Association Info Limousin