Saint-Martin-Terressus. A partir de 9h devant la mairie. La totalité des recettes sera reversée à l'AFM Téléthon. Réservation obligatoire pour les repas à emporter au 05 55 39 74 16 ou cruzelaud@aol.com Rens : 05 55 39 74 12. Mobilisation pour le téléthon avec les associations de Saint-Martin Terressus en partenariat avec l'Auberge de Saint-Martin, les enseignants des écoles et la commune du Chatenet en Dognon. Le comité des fêtes vous invite à participer à la traditionnelle randonnée (rendez-vous au départ de la route forestière) à 9h à la Sagne pour parcourir la Boucle du Parleur (2€/pers). L'association Terra Sudoris propose un ravitaillement à mi-parcours de la randonnée avec café, madeleine, eau.. A partir de 10h, l'APE propose aux enfants et parents la création d'une frise très colorée pour respecter le thème du Téléthon 2022 qui est "haut en couleurs", 2€/pers. L'association 'Les Marmots" sous la houlette de Lou enchantera grands et petits avec quelques chants de Noël, 2€/pers. L'association 'Soleil d'Automne" mettra en vente des savons parfumés. Les enfants des écoles vous proposerons divers objets de leur fabrication, 2€/pers. Les chasseurs offrent chevreuil et sanglier pour de très bonnes terrines concoctées par Dominique de l'Auberge Saint Martin. Préparation de repas à emporter (terrine de chasseurs, blanquette de veau, fromage et fondant au chocolat), menu à 15€/pers, sur réservation.
_Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 [http://https://tourisme-noblat.org]
2025/2026. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
| Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mer | 1 | Sam | 1 | Lun | 1 | Jeu |
| 2 | Jeu | 2 | Dim | 2 | Mar | 2 | Ven |
| 3 | Ven | 3 | Lun | 3 | Mer | 3 | Sam |
| 4 | Sam | 4 | Mar | 4 | Jeu | 4 | Dim |
| 5 | Dim | 5 | Mer | 5 | Ven | 5 | Lun |
| 6 | Lun | 6 | Jeu | 6 | Sam | 6 | Mar |
| 7 | Mar | 7 | Ven | 7 | Dim | 7 | Mer |
| 8 | Mer | 8 | Sam | 8 | Lun | 8 | Jeu |
| 9 | Jeu | 9 | Dim | 9 | Mar | 9 | Ven |
| 10 | Ven | 10 | Lun | 10 | Mer | 10 | Sam |
| 11 | Sam | 11 | Mar | 11 | Jeu | 11 | Dim |
| 12 | Dim | 12 | Mer | 12 | Ven | 12 | Lun |
| 13 | Lun | 13 | Jeu | 13 | Sam | 13 | Mar |
| 14 | Mar | 14 | Ven | 14 | Dim | 14 | Mer |
| 15 | Mer | 15 | Sam | 15 | Lun | 15 | Jeu |
| 16 | Jeu | 16 | Dim | 16 | Mar | 16 | Ven |
| 17 | Ven | 17 | Lun | 17 | Mer | 17 | Sam |
| 18 | Sam | 18 | Mar | 18 | Jeu | 18 | Dim |
| 19 | Dim | 19 | Mer | 19 | Ven | 19 | Lun |
| 20 | Lun | 20 | Jeu | 20 | Sam | 20 | Mar |
| 21 | Mar | 21 | Ven | 21 | Dim | 21 | Mer |
| 22 | Mer | 22 | Sam | 22 | Lun | 22 | Jeu |
| 23 | Jeu | 23 | Dim | 23 | Mar | 23 | Ven |
| 24 | Ven | 24 | Lun | 24 | Mer | 24 | Sam |
| 25 | Sam | 25 | Mar | 25 | Jeu | 25 | Dim |
| 26 | Dim | 26 | Mer | 26 | Ven | 26 | Lun |
| 27 | Lun | 27 | Jeu | 27 | Sam | 27 | Mar |
| 28 | Mar | 28 | Ven | 28 | Dim | 28 | Mer |
| 29 | Mer | 29 | Sam | 29 | Lun | 29 | Jeu |
| 30 | Jeu | 30 | Dim | 30 | Mar | 30 | Ven |
| 31 | Ven | 31 | Mer | 31 | Sam | ||
Association Info Limousin