Toulx-Sainte-Croix. Départ à 14h de la Place de l’Eglise de Toulx-Ste-Croix - 10km (possibilité de suivre une marche accompagnée de 5 à 6km ) - cotisation annuelle de 8€. Randonnée organisée par CAP Chambon. Tél. : 05 55 65 42 66.
_Office de tourisme Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90 [http://www.creuseconfluencetourisme.com]
2026. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
| Février | Mars | Avril | Mai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dim | 1 | Dim | 1 | Mer | 1 | Ven |
| 2 | Lun | 2 | Lun | 2 | Jeu | 2 | Sam |
| 3 | Mar | 3 | Mar | 3 | Ven | 3 | Dim |
| 4 | Mer | 4 | Mer | 4 | Sam | 4 | Lun |
| 5 | Jeu | 5 | Jeu | 5 | Dim | 5 | Mar |
| 6 | Ven | 6 | Ven | 6 | Lun | 6 | Mer |
| 7 | Sam | 7 | Sam | 7 | Mar | 7 | Jeu |
| 8 | Dim | 8 | Dim | 8 | Mer | 8 | Ven |
| 9 | Lun | 9 | Lun | 9 | Jeu | 9 | Sam |
| 10 | Mar | 10 | Mar | 10 | Ven | 10 | Dim |
| 11 | Mer | 11 | Mer | 11 | Sam | 11 | Lun |
| 12 | Jeu | 12 | Jeu | 12 | Dim | 12 | Mar |
| 13 | Ven | 13 | Ven | 13 | Lun | 13 | Mer |
| 14 | Sam | 14 | Sam | 14 | Mar | 14 | Jeu |
| 15 | Dim | 15 | Dim | 15 | Mer | 15 | Ven |
| 16 | Lun | 16 | Lun | 16 | Jeu | 16 | Sam |
| 17 | Mar | 17 | Mar | 17 | Ven | 17 | Dim |
| 18 | Mer | 18 | Mer | 18 | Sam | 18 | Lun |
| 19 | Jeu | 19 | Jeu | 19 | Dim | 19 | Mar |
| 20 | Ven | 20 | Ven | 20 | Lun | 20 | Mer |
| 21 | Sam | 21 | Sam | 21 | Mar | 21 | Jeu |
| 22 | Dim | 22 | Dim | 22 | Mer | 22 | Ven |
| 23 | Lun | 23 | Lun | 23 | Jeu | 23 | Sam |
| 24 | Mar | 24 | Mar | 24 | Ven | 24 | Dim |
| 25 | Mer | 25 | Mer | 25 | Sam | 25 | Lun |
| 26 | Jeu | 26 | Jeu | 26 | Dim | 26 | Mar |
| 27 | Ven | 27 | Ven | 27 | Lun | 27 | Mer |
| 28 | Sam | 28 | Sam | 28 | Mar | 28 | Jeu |
| 29 | Dim | 29 | Mer | 29 | Ven | ||
| 30 | Lun | 30 | Jeu | 30 | Sam | ||
| 31 | Mar | 31 | Dim | ||||
Association Info Limousin