Pierre-Buffière. Gratuit. Samedi 16 septembre 2023 de 14h à 18h et dimanche 17 septembre 2023 de 10h à 12h et de 14h à 18h - Visites commentées - Expositions d’éléments architecturaux et de la vie domestique de la villa, maquette d’hypocauste -La table chez les gallo-romains d’Antone, l’alimentation à travers les petits jardins gallo-romains et le verger - Espace aménagé ouvert aux visiteurs, activités ludiques pour petits et grands (atelier d’écriture, jeux gallo-romains, puzzle mosaïque) Dimanche 17 septembre 2023 de 10h à 12h et de 14h à 18h -Un potier à la villa - Atelier “céramique gallo-romaine” animé par Arnaud Pauthier, Atelier Musée de la Terre de Puycheny, fabrication de lampes à huile en argile - Animations ludiques autour de l’archéologie, bacs de fouille et materiel de fouille Tout le programme culturel est gratuit. Site : www.tourisme-briancesudhautevienne.fr.
_Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 [http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/]
2026. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
| Janvier | Février | Mars | Avril | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeu | 1 | Dim | 1 | Dim | 1 | Mer |
| 2 | Ven | 2 | Lun | 2 | Lun | 2 | Jeu |
| 3 | Sam | 3 | Mar | 3 | Mar | 3 | Ven |
| 4 | Dim | 4 | Mer | 4 | Mer | 4 | Sam |
| 5 | Lun | 5 | Jeu | 5 | Jeu | 5 | Dim |
| 6 | Mar | 6 | Ven | 6 | Ven | 6 | Lun |
| 7 | Mer | 7 | Sam | 7 | Sam | 7 | Mar |
| 8 | Jeu | 8 | Dim | 8 | Dim | 8 | Mer |
| 9 | Ven | 9 | Lun | 9 | Lun | 9 | Jeu |
| 10 | Sam | 10 | Mar | 10 | Mar | 10 | Ven |
| 11 | Dim | 11 | Mer | 11 | Mer | 11 | Sam |
| 12 | Lun | 12 | Jeu | 12 | Jeu | 12 | Dim |
| 13 | Mar | 13 | Ven | 13 | Ven | 13 | Lun |
| 14 | Mer | 14 | Sam | 14 | Sam | 14 | Mar |
| 15 | Jeu | 15 | Dim | 15 | Dim | 15 | Mer |
| 16 | Ven | 16 | Lun | 16 | Lun | 16 | Jeu |
| 17 | Sam | 17 | Mar | 17 | Mar | 17 | Ven |
| 18 | Dim | 18 | Mer | 18 | Mer | 18 | Sam |
| 19 | Lun | 19 | Jeu | 19 | Jeu | 19 | Dim |
| 20 | Mar | 20 | Ven | 20 | Ven | 20 | Lun |
| 21 | Mer | 21 | Sam | 21 | Sam | 21 | Mar |
| 22 | Jeu | 22 | Dim | 22 | Dim | 22 | Mer |
| 23 | Ven | 23 | Lun | 23 | Lun | 23 | Jeu |
| 24 | Sam | 24 | Mar | 24 | Mar | 24 | Ven |
| 25 | Dim | 25 | Mer | 25 | Mer | 25 | Sam |
| 26 | Lun | 26 | Jeu | 26 | Jeu | 26 | Dim |
| 27 | Mar | 27 | Ven | 27 | Ven | 27 | Lun |
| 28 | Mer | 28 | Sam | 28 | Sam | 28 | Mar |
| 29 | Jeu | 29 | Dim | 29 | Mer | ||
| 30 | Ven | 30 | Lun | 30 | Jeu | ||
| 31 | Sam | 31 | Mar | ||||
Association Info Limousin