Pierre-Buffière. Gratuit. Samedi 16 septembre 2023 de 14h à 18h et dimanche 17 septembre 2023 de 10h à 12h et de 14h à 18h - Visites commentées - Expositions d’éléments architecturaux et de la vie domestique de la villa, maquette d’hypocauste -La table chez les gallo-romains d’Antone, l’alimentation à travers les petits jardins gallo-romains et le verger - Espace aménagé ouvert aux visiteurs, activités ludiques pour petits et grands (atelier d’écriture, jeux gallo-romains, puzzle mosaïque) Dimanche 17 septembre 2023 de 10h à 12h et de 14h à 18h -Un potier à la villa - Atelier “céramique gallo-romaine” animé par Arnaud Pauthier, Atelier Musée de la Terre de Puycheny, fabrication de lampes à huile en argile - Animations ludiques autour de l’archéologie, bacs de fouille et materiel de fouille Tout le programme culturel est gratuit. Site : www.tourisme-briancesudhautevienne.fr.
_Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 [http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/]
2025/2026. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
| Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mer | 1 | Sam | 1 | Lun | 1 | Jeu | 
| 2 | Jeu | 2 | Dim | 2 | Mar | 2 | Ven | 
| 3 | Ven | 3 | Lun | 3 | Mer | 3 | Sam | 
| 4 | Sam | 4 | Mar | 4 | Jeu | 4 | Dim | 
| 5 | Dim | 5 | Mer | 5 | Ven | 5 | Lun | 
| 6 | Lun | 6 | Jeu | 6 | Sam | 6 | Mar | 
| 7 | Mar | 7 | Ven | 7 | Dim | 7 | Mer | 
| 8 | Mer | 8 | Sam | 8 | Lun | 8 | Jeu | 
| 9 | Jeu | 9 | Dim | 9 | Mar | 9 | Ven | 
| 10 | Ven | 10 | Lun | 10 | Mer | 10 | Sam | 
| 11 | Sam | 11 | Mar | 11 | Jeu | 11 | Dim | 
| 12 | Dim | 12 | Mer | 12 | Ven | 12 | Lun | 
| 13 | Lun | 13 | Jeu | 13 | Sam | 13 | Mar | 
| 14 | Mar | 14 | Ven | 14 | Dim | 14 | Mer | 
| 15 | Mer | 15 | Sam | 15 | Lun | 15 | Jeu | 
| 16 | Jeu | 16 | Dim | 16 | Mar | 16 | Ven | 
| 17 | Ven | 17 | Lun | 17 | Mer | 17 | Sam | 
| 18 | Sam | 18 | Mar | 18 | Jeu | 18 | Dim | 
| 19 | Dim | 19 | Mer | 19 | Ven | 19 | Lun | 
| 20 | Lun | 20 | Jeu | 20 | Sam | 20 | Mar | 
| 21 | Mar | 21 | Ven | 21 | Dim | 21 | Mer | 
| 22 | Mer | 22 | Sam | 22 | Lun | 22 | Jeu | 
| 23 | Jeu | 23 | Dim | 23 | Mar | 23 | Ven | 
| 24 | Ven | 24 | Lun | 24 | Mer | 24 | Sam | 
| 25 | Sam | 25 | Mar | 25 | Jeu | 25 | Dim | 
| 26 | Dim | 26 | Mer | 26 | Ven | 26 | Lun | 
| 27 | Lun | 27 | Jeu | 27 | Sam | 27 | Mar | 
| 28 | Mar | 28 | Ven | 28 | Dim | 28 | Mer | 
| 29 | Mer | 29 | Sam | 29 | Lun | 29 | Jeu | 
| 30 | Jeu | 30 | Dim | 30 | Mar | 30 | Ven | 
| 31 | Ven | 31 | Mer | 31 | Sam | ||
Association Info Limousin