Pierre-Buffière. Gratuit. Samedi 16 septembre 2023 de 14h à 18h et dimanche 17 septembre 2023 de 10h à 12h et de 14h à 18h - Visites commentées - Expositions d’éléments architecturaux et de la vie domestique de la villa, maquette d’hypocauste -La table chez les gallo-romains d’Antone, l’alimentation à travers les petits jardins gallo-romains et le verger - Espace aménagé ouvert aux visiteurs, activités ludiques pour petits et grands (atelier d’écriture, jeux gallo-romains, puzzle mosaïque) Dimanche 17 septembre 2023 de 10h à 12h et de 14h à 18h -Un potier à la villa - Atelier “céramique gallo-romaine” animé par Arnaud Pauthier, Atelier Musée de la Terre de Puycheny, fabrication de lampes à huile en argile - Animations ludiques autour de l’archéologie, bacs de fouille et materiel de fouille Tout le programme culturel est gratuit. Site : www.tourisme-briancesudhautevienne.fr.
_Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 [http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/]
2026. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
| Avril | Mai | Juin | Juillet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mer | 1 | Ven | 1 | Lun | 1 | Mer |
| 2 | Jeu | 2 | Sam | 2 | Mar | 2 | Jeu |
| 3 | Ven | 3 | Dim | 3 | Mer | 3 | Ven |
| 4 | Sam | 4 | Lun | 4 | Jeu | 4 | Sam |
| 5 | Dim | 5 | Mar | 5 | Ven | 5 | Dim |
| 6 | Lun | 6 | Mer | 6 | Sam | 6 | Lun |
| 7 | Mar | 7 | Jeu | 7 | Dim | 7 | Mar |
| 8 | Mer | 8 | Ven | 8 | Lun | 8 | Mer |
| 9 | Jeu | 9 | Sam | 9 | Mar | 9 | Jeu |
| 10 | Ven | 10 | Dim | 10 | Mer | 10 | Ven |
| 11 | Sam | 11 | Lun | 11 | Jeu | 11 | Sam |
| 12 | Dim | 12 | Mar | 12 | Ven | 12 | Dim |
| 13 | Lun | 13 | Mer | 13 | Sam | 13 | Lun |
| 14 | Mar | 14 | Jeu | 14 | Dim | 14 | Mar |
| 15 | Mer | 15 | Ven | 15 | Lun | 15 | Mer |
| 16 | Jeu | 16 | Sam | 16 | Mar | 16 | Jeu |
| 17 | Ven | 17 | Dim | 17 | Mer | 17 | Ven |
| 18 | Sam | 18 | Lun | 18 | Jeu | 18 | Sam |
| 19 | Dim | 19 | Mar | 19 | Ven | 19 | Dim |
| 20 | Lun | 20 | Mer | 20 | Sam | 20 | Lun |
| 21 | Mar | 21 | Jeu | 21 | Dim | 21 | Mar |
| 22 | Mer | 22 | Ven | 22 | Lun | 22 | Mer |
| 23 | Jeu | 23 | Sam | 23 | Mar | 23 | Jeu |
| 24 | Ven | 24 | Dim | 24 | Mer | 24 | Ven |
| 25 | Sam | 25 | Lun | 25 | Jeu | 25 | Sam |
| 26 | Dim | 26 | Mar | 26 | Ven | 26 | Dim |
| 27 | Lun | 27 | Mer | 27 | Sam | 27 | Lun |
| 28 | Mar | 28 | Jeu | 28 | Dim | 28 | Mar |
| 29 | Mer | 29 | Ven | 29 | Lun | 29 | Mer |
| 30 | Jeu | 30 | Sam | 30 | Mar | 30 | Jeu |
| 31 | Dim | 31 | Ven | ||||
Association Info Limousin