Ahun. Office de tourisme du mardi au samedi 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Ouvert de 9h30 à 12h30 les 24 et 31 décembre. Fermé le 25 décembre. Vous n’avez pas encore d’idées pour vos cadeaux de Noël ? Ne perdez plus une minute e(t venez découvrir notre Hotte du Père Noël de Noël à l’Office de Tourisme à Bourganeuf et Ahun ! Nous pensons à ceux qui sont toujours à la recherche de cadeaux originaux, qui privilégient le savoir-faire local et qui n'aiment pas les supermarchés bondés ! Dans un espace de 100 m² entièrement sécurisé et dédié à l’accueil et à la mise en valeur de produits estampillés 100% Limouzi, de nombreuses possibilités s’offrent à vous : paniers garnis, produits du terroir, objets souvenirs, jeux pour toute la famille ! Nous vous guiderons et vous aiderons à choisir le cadeau original et personnel que vous aimerez offrir ou vous faire offrir. Tél. : 05 55 62 55 93. Site : https://www.tourisme-creuse.com/creuse-sud-ouest/.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 [http://www.ahun-creuse-tourisme.fr/]
2023. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Janvier | Février | Mars | Avril | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim | 1 | Mer | 1 | Mer | 1 | Sam |
2 | Lun | 2 | Jeu | 2 | Jeu | 2 | Dim |
3 | Mar | 3 | Ven | 3 | Ven | 3 | Lun |
4 | Mer | 4 | Sam | 4 | Sam | 4 | Mar |
5 | Jeu | 5 | Dim | 5 | Dim | 5 | Mer |
6 | Ven | 6 | Lun | 6 | Lun | 6 | Jeu |
7 | Sam | 7 | Mar | 7 | Mar | 7 | Ven |
8 | Dim | 8 | Mer | 8 | Mer | 8 | Sam |
9 | Lun | 9 | Jeu | 9 | Jeu | 9 | Dim |
10 | Mar | 10 | Ven | 10 | Ven | 10 | Lun |
11 | Mer | 11 | Sam | 11 | Sam | 11 | Mar |
12 | Jeu | 12 | Dim | 12 | Dim | 12 | Mer |
13 | Ven | 13 | Lun | 13 | Lun | 13 | Jeu |
14 | Sam | 14 | Mar | 14 | Mar | 14 | Ven |
15 | Dim | 15 | Mer | 15 | Mer | 15 | Sam |
16 | Lun | 16 | Jeu | 16 | Jeu | 16 | Dim |
17 | Mar | 17 | Ven | 17 | Ven | 17 | Lun |
18 | Mer | 18 | Sam | 18 | Sam | 18 | Mar |
19 | Jeu | 19 | Dim | 19 | Dim | 19 | Mer |
20 | Ven | 20 | Lun | 20 | Lun | 20 | Jeu |
21 | Sam | 21 | Mar | 21 | Mar | 21 | Ven |
22 | Dim | 22 | Mer | 22 | Mer | 22 | Sam |
23 | Lun | 23 | Jeu | 23 | Jeu | 23 | Dim |
24 | Mar | 24 | Ven | 24 | Ven | 24 | Lun |
25 | Mer | 25 | Sam | 25 | Sam | 25 | Mar |
26 | Jeu | 26 | Dim | 26 | Dim | 26 | Mer |
27 | Ven | 27 | Lun | 27 | Lun | 27 | Jeu |
28 | Sam | 28 | Mar | 28 | Mar | 28 | Ven |
29 | Dim | 29 | Mer | 29 | Sam | ||
30 | Lun | 30 | Jeu | 30 | Dim | ||
31 | Mar | 31 | Ven |
Association Info Limousin