Masseret. 18h à 21h - Accompagnement festif jusqu'à 23h avec le Comité des Fêtes. Renseignements : Office de Tourisme du Pays d'Uzerche : 05 55 73 15 71 - Chambre d'Agriculture de la Corrèze : 05 55 21 54 98. Le cadre agréable et ombragé du plan d'eau de Lamongerie- Masseret accueille deux marchés des producteurs de pays évènementiels et festifs au cours de la saison. Retrouvez les spécialités de nos producteurs, viande bovine limousine, canards gras, pain de campagne et charcuterie fermières, les framboises de Lubersac et les pêches de Voutezac. Les bénévoles vous attendent avec table, barbecues, buvettes pour passer une agréable soirée. Tél. : 05 55 73 40 42. Site : www.marches-producteurs.com/correze/marche-masseret-541.
Bienvenue à la ferme Corrèze (source LEI)
05 55 21 54 55
[http://www.bienvenue-a-la-ferme.com]
2019/2020. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Décembre | Janvier | Février | Mars | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim | 1 | Mer | 1 | Sam | 1 | Dim |
2 | Lun | 2 | Jeu | 2 | Dim | 2 | Lun |
3 | Mar | 3 | Ven | 3 | Lun | 3 | Mar |
4 | Mer | 4 | Sam | 4 | Mar | 4 | Mer |
5 | Jeu | 5 | Dim | 5 | Mer | 5 | Jeu |
6 | Ven | 6 | Lun | 6 | Jeu | 6 | Ven |
7 | Sam | 7 | Mar | 7 | Ven | 7 | Sam |
8 | Dim | 8 | Mer | 8 | Sam | 8 | Dim |
9 | Lun | 9 | Jeu | 9 | Dim | 9 | Lun |
10 | Mar | 10 | Ven | 10 | Lun | 10 | Mar |
11 | Mer | 11 | Sam | 11 | Mar | 11 | Mer |
12 | Jeu | 12 | Dim | 12 | Mer | 12 | Jeu |
13 | Ven | 13 | Lun | 13 | Jeu | 13 | Ven |
14 | Sam | 14 | Mar | 14 | Ven | 14 | Sam |
15 | Dim | 15 | Mer | 15 | Sam | 15 | Dim |
16 | Lun | 16 | Jeu | 16 | Dim | 16 | Lun |
17 | Mar | 17 | Ven | 17 | Lun | 17 | Mar |
18 | Mer | 18 | Sam | 18 | Mar | 18 | Mer |
19 | Jeu | 19 | Dim | 19 | Mer | 19 | Jeu |
20 | Ven | 20 | Lun | 20 | Jeu | 20 | Ven |
21 | Sam | 21 | Mar | 21 | Ven | 21 | Sam |
22 | Dim | 22 | Mer | 22 | Sam | 22 | Dim |
23 | Lun | 23 | Jeu | 23 | Dim | 23 | Lun |
24 | Mar | 24 | Ven | 24 | Lun | 24 | Mar |
25 | Mer | 25 | Sam | 25 | Mar | 25 | Mer |
26 | Jeu | 26 | Dim | 26 | Mer | 26 | Jeu |
27 | Ven | 27 | Lun | 27 | Jeu | 27 | Ven |
28 | Sam | 28 | Mar | 28 | Ven | 28 | Sam |
29 | Dim | 29 | Mer | 29 | Sam | 29 | Dim |
30 | Lun | 30 | Jeu | 30 | Lun | ||
31 | Mar | 31 | Ven | 31 | Mar |
Depuis 2005, plate-forme de diffusion d'agendas géré par l'association Info Limousin basée à Eymoutiers en Haute-Vienne (87). Adhérez pour avoir un compte de diffusion. Les informations présentes sont saisies par les structures organisatrices et les offices de tourisme, les modifications se font en temps réel.
Adhésion
Présentation de l'association Accès à la plate-forme de diffusion