Moutier-d'Ahun. 8h à 18h - ruelles et place du village. Tél. : 06 10 61 70 57. Site : www.ahun-creuse-tourisme.com.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe
05 55 62 55 93
[http://www.ahun-creuse-tourisme.com]
2018. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Avril | Mai | Juin | Juillet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim | 1 | Mar | 1 | Ven | 1 | Dim |
2 | Lun | 2 | Mer | 2 | Sam | 2 | Lun |
3 | Mar | 3 | Jeu | 3 | Dim | 3 | Mar |
4 | Mer | 4 | Ven | 4 | Lun | 4 | Mer |
5 | Jeu | 5 | Sam | 5 | Mar | 5 | Jeu |
6 | Ven | 6 | Dim | 6 | Mer | 6 | Ven |
7 | Sam | 7 | Lun | 7 | Jeu | 7 | Sam |
8 | Dim | 8 | Mar | 8 | Ven | 8 | Dim |
9 | Lun | 9 | Mer | 9 | Sam | 9 | Lun |
10 | Mar | 10 | Jeu | 10 | Dim | 10 | Mar |
11 | Mer | 11 | Ven | 11 | Lun | 11 | Mer |
12 | Jeu | 12 | Sam | 12 | Mar | 12 | Jeu |
13 | Ven | 13 | Dim | 13 | Mer | 13 | Ven |
14 | Sam | 14 | Lun | 14 | Jeu | 14 | Sam |
15 | Dim | 15 | Mar | 15 | Ven | 15 | Dim |
16 | Lun | 16 | Mer | 16 | Sam | 16 | Lun |
17 | Mar | 17 | Jeu | 17 | Dim | 17 | Mar |
18 | Mer | 18 | Ven | 18 | Lun | 18 | Mer |
19 | Jeu | 19 | Sam | 19 | Mar | 19 | Jeu |
20 | Ven | 20 | Dim | 20 | Mer | 20 | Ven |
21 | Sam | 21 | Lun | 21 | Jeu | 21 | Sam |
22 | Dim | 22 | Mar | 22 | Ven | 22 | Dim |
23 | Lun | 23 | Mer | 23 | Sam | 23 | Lun |
24 | Mar | 24 | Jeu | 24 | Dim | 24 | Mar |
25 | Mer | 25 | Ven | 25 | Lun | 25 | Mer |
26 | Jeu | 26 | Sam | 26 | Mar | 26 | Jeu |
27 | Ven | 27 | Dim | 27 | Mer | 27 | Ven |
28 | Sam | 28 | Lun | 28 | Jeu | 28 | Sam |
29 | Dim | 29 | Mar | 29 | Ven | 29 | Dim |
30 | Lun | 30 | Mer | 30 | Sam | 30 | Lun |
31 | Jeu | 31 | Mar |
Depuis 2005, plate-forme de diffusion d'agendas géré par l'association Info Limousin basée à Eymoutiers en Haute-Vienne (87). Adhérez pour avoir un compte de diffusion. Les informations présentes sont saisies par les structures organisatrices et les offices de tourisme, les modifications se font en temps réel.
Adhésion
Présentation de l'association Accès à la plate-forme de diffusion