Saint-Sulpice-Laurière. 20h30 (durée 1h38), salle polyvalente. 5.50€, carnets d’abonnement 5 places 25€, réduit 4€. Ciné Plus Limousin 05 55 52 85 82 ou 05 55 39 14 90. Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme : hôtel club, touristes, plages de sable blanc et autres massages exotiques, ils n'ont clairement pas le mode d'emploi … pas simple de dépayser des paysans ! Les Bodin's s'embarquent alors dans un road-movie rocambolesque à travers tout le pays, avec pour seuls bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan. De Frédéric Forestier avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella Boonsang. Site : cineplusenlimousin.com.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 [http://www.tourisme-montsdulimousin.fr/]
2025. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Juillet | Août | Septembre | Octobre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mar | 1 | Ven | 1 | Lun | 1 | Mer |
2 | Mer | 2 | Sam | 2 | Mar | 2 | Jeu |
3 | Jeu | 3 | Dim | 3 | Mer | 3 | Ven |
4 | Ven | 4 | Lun | 4 | Jeu | 4 | Sam |
5 | Sam | 5 | Mar | 5 | Ven | 5 | Dim |
6 | Dim | 6 | Mer | 6 | Sam | 6 | Lun |
7 | Lun | 7 | Jeu | 7 | Dim | 7 | Mar |
8 | Mar | 8 | Ven | 8 | Lun | 8 | Mer |
9 | Mer | 9 | Sam | 9 | Mar | 9 | Jeu |
10 | Jeu | 10 | Dim | 10 | Mer | 10 | Ven |
11 | Ven | 11 | Lun | 11 | Jeu | 11 | Sam |
12 | Sam | 12 | Mar | 12 | Ven | 12 | Dim |
13 | Dim | 13 | Mer | 13 | Sam | 13 | Lun |
14 | Lun | 14 | Jeu | 14 | Dim | 14 | Mar |
15 | Mar | 15 | Ven | 15 | Lun | 15 | Mer |
16 | Mer | 16 | Sam | 16 | Mar | 16 | Jeu |
17 | Jeu | 17 | Dim | 17 | Mer | 17 | Ven |
18 | Ven | 18 | Lun | 18 | Jeu | 18 | Sam |
19 | Sam | 19 | Mar | 19 | Ven | 19 | Dim |
20 | Dim | 20 | Mer | 20 | Sam | 20 | Lun |
21 | Lun | 21 | Jeu | 21 | Dim | 21 | Mar |
22 | Mar | 22 | Ven | 22 | Lun | 22 | Mer |
23 | Mer | 23 | Sam | 23 | Mar | 23 | Jeu |
24 | Jeu | 24 | Dim | 24 | Mer | 24 | Ven |
25 | Ven | 25 | Lun | 25 | Jeu | 25 | Sam |
26 | Sam | 26 | Mar | 26 | Ven | 26 | Dim |
27 | Dim | 27 | Mer | 27 | Sam | 27 | Lun |
28 | Lun | 28 | Jeu | 28 | Dim | 28 | Mar |
29 | Mar | 29 | Ven | 29 | Lun | 29 | Mer |
30 | Mer | 30 | Sam | 30 | Mar | 30 | Jeu |
31 | Jeu | 31 | Dim | 31 | Ven |
Association Info Limousin