Saint-Sulpice-Laurière. 20h30 (durée 1h38), salle polyvalente. 5.50€, carnets d’abonnement 5 places 25€, réduit 4€. Ciné Plus Limousin 05 55 52 85 82 ou 05 55 39 14 90. Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme : hôtel club, touristes, plages de sable blanc et autres massages exotiques, ils n'ont clairement pas le mode d'emploi … pas simple de dépayser des paysans ! Les Bodin's s'embarquent alors dans un road-movie rocambolesque à travers tout le pays, avec pour seuls bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan. De Frédéric Forestier avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella Boonsang. Site : cineplusenlimousin.com.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 [http://www.tourisme-montsdulimousin.fr/]
2025/2026. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
| Novembre | Décembre | Janvier | Février | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam | 1 | Lun | 1 | Jeu | 1 | Dim |
| 2 | Dim | 2 | Mar | 2 | Ven | 2 | Lun |
| 3 | Lun | 3 | Mer | 3 | Sam | 3 | Mar |
| 4 | Mar | 4 | Jeu | 4 | Dim | 4 | Mer |
| 5 | Mer | 5 | Ven | 5 | Lun | 5 | Jeu |
| 6 | Jeu | 6 | Sam | 6 | Mar | 6 | Ven |
| 7 | Ven | 7 | Dim | 7 | Mer | 7 | Sam |
| 8 | Sam | 8 | Lun | 8 | Jeu | 8 | Dim |
| 9 | Dim | 9 | Mar | 9 | Ven | 9 | Lun |
| 10 | Lun | 10 | Mer | 10 | Sam | 10 | Mar |
| 11 | Mar | 11 | Jeu | 11 | Dim | 11 | Mer |
| 12 | Mer | 12 | Ven | 12 | Lun | 12 | Jeu |
| 13 | Jeu | 13 | Sam | 13 | Mar | 13 | Ven |
| 14 | Ven | 14 | Dim | 14 | Mer | 14 | Sam |
| 15 | Sam | 15 | Lun | 15 | Jeu | 15 | Dim |
| 16 | Dim | 16 | Mar | 16 | Ven | 16 | Lun |
| 17 | Lun | 17 | Mer | 17 | Sam | 17 | Mar |
| 18 | Mar | 18 | Jeu | 18 | Dim | 18 | Mer |
| 19 | Mer | 19 | Ven | 19 | Lun | 19 | Jeu |
| 20 | Jeu | 20 | Sam | 20 | Mar | 20 | Ven |
| 21 | Ven | 21 | Dim | 21 | Mer | 21 | Sam |
| 22 | Sam | 22 | Lun | 22 | Jeu | 22 | Dim |
| 23 | Dim | 23 | Mar | 23 | Ven | 23 | Lun |
| 24 | Lun | 24 | Mer | 24 | Sam | 24 | Mar |
| 25 | Mar | 25 | Jeu | 25 | Dim | 25 | Mer |
| 26 | Mer | 26 | Ven | 26 | Lun | 26 | Jeu |
| 27 | Jeu | 27 | Sam | 27 | Mar | 27 | Ven |
| 28 | Ven | 28 | Dim | 28 | Mer | 28 | Sam |
| 29 | Sam | 29 | Lun | 29 | Jeu | ||
| 30 | Dim | 30 | Mar | 30 | Ven | ||
| 31 | Mer | 31 | Sam | ||||
Association Info Limousin