Saint-Martin-Terressus. A partir de 9h devant la mairie. La totalité des recettes sera reversée à l'AFM Téléthon. Réservation obligatoire pour les repas à emporter au 05 55 39 74 16 ou cruzelaud@aol.com Rens : 05 55 39 74 12. Mobilisation pour le téléthon avec les associations de Saint-Martin Terressus en partenariat avec l'Auberge de Saint-Martin, les enseignants des écoles et la commune du Chatenet en Dognon. Le comité des fêtes vous invite à participer à la traditionnelle randonnée (rendez-vous au départ de la route forestière) à 9h à la Sagne pour parcourir la Boucle du Parleur (2€/pers). L'association Terra Sudoris propose un ravitaillement à mi-parcours de la randonnée avec café, madeleine, eau.. A partir de 10h, l'APE propose aux enfants et parents la création d'une frise très colorée pour respecter le thème du Téléthon 2022 qui est "haut en couleurs", 2€/pers. L'association 'Les Marmots" sous la houlette de Lou enchantera grands et petits avec quelques chants de Noël, 2€/pers. L'association 'Soleil d'Automne" mettra en vente des savons parfumés. Les enfants des écoles vous proposerons divers objets de leur fabrication, 2€/pers. Les chasseurs offrent chevreuil et sanglier pour de très bonnes terrines concoctées par Dominique de l'Auberge Saint Martin. Préparation de repas à emporter (terrine de chasseurs, blanquette de veau, fromage et fondant au chocolat), menu à 15€/pers, sur réservation.
_Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 [http://https://tourisme-noblat.org]
2025. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Juillet | Août | Septembre | Octobre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mar | 1 | Ven | 1 | Lun | 1 | Mer |
2 | Mer | 2 | Sam | 2 | Mar | 2 | Jeu |
3 | Jeu | 3 | Dim | 3 | Mer | 3 | Ven |
4 | Ven | 4 | Lun | 4 | Jeu | 4 | Sam |
5 | Sam | 5 | Mar | 5 | Ven | 5 | Dim |
6 | Dim | 6 | Mer | 6 | Sam | 6 | Lun |
7 | Lun | 7 | Jeu | 7 | Dim | 7 | Mar |
8 | Mar | 8 | Ven | 8 | Lun | 8 | Mer |
9 | Mer | 9 | Sam | 9 | Mar | 9 | Jeu |
10 | Jeu | 10 | Dim | 10 | Mer | 10 | Ven |
11 | Ven | 11 | Lun | 11 | Jeu | 11 | Sam |
12 | Sam | 12 | Mar | 12 | Ven | 12 | Dim |
13 | Dim | 13 | Mer | 13 | Sam | 13 | Lun |
14 | Lun | 14 | Jeu | 14 | Dim | 14 | Mar |
15 | Mar | 15 | Ven | 15 | Lun | 15 | Mer |
16 | Mer | 16 | Sam | 16 | Mar | 16 | Jeu |
17 | Jeu | 17 | Dim | 17 | Mer | 17 | Ven |
18 | Ven | 18 | Lun | 18 | Jeu | 18 | Sam |
19 | Sam | 19 | Mar | 19 | Ven | 19 | Dim |
20 | Dim | 20 | Mer | 20 | Sam | 20 | Lun |
21 | Lun | 21 | Jeu | 21 | Dim | 21 | Mar |
22 | Mar | 22 | Ven | 22 | Lun | 22 | Mer |
23 | Mer | 23 | Sam | 23 | Mar | 23 | Jeu |
24 | Jeu | 24 | Dim | 24 | Mer | 24 | Ven |
25 | Ven | 25 | Lun | 25 | Jeu | 25 | Sam |
26 | Sam | 26 | Mar | 26 | Ven | 26 | Dim |
27 | Dim | 27 | Mer | 27 | Sam | 27 | Lun |
28 | Lun | 28 | Jeu | 28 | Dim | 28 | Mar |
29 | Mar | 29 | Ven | 29 | Lun | 29 | Mer |
30 | Mer | 30 | Sam | 30 | Mar | 30 | Jeu |
31 | Jeu | 31 | Dim | 31 | Ven |
Association Info Limousin