Saint-Martin-Terressus. A partir de 9h devant la mairie. La totalité des recettes sera reversée à l'AFM Téléthon. Réservation obligatoire pour les repas à emporter au 05 55 39 74 16 ou cruzelaud@aol.com Rens : 05 55 39 74 12. Mobilisation pour le téléthon avec les associations de Saint-Martin Terressus en partenariat avec l'Auberge de Saint-Martin, les enseignants des écoles et la commune du Chatenet en Dognon. Le comité des fêtes vous invite à participer à la traditionnelle randonnée (rendez-vous au départ de la route forestière) à 9h à la Sagne pour parcourir la Boucle du Parleur (2€/pers). L'association Terra Sudoris propose un ravitaillement à mi-parcours de la randonnée avec café, madeleine, eau.. A partir de 10h, l'APE propose aux enfants et parents la création d'une frise très colorée pour respecter le thème du Téléthon 2022 qui est "haut en couleurs", 2€/pers. L'association 'Les Marmots" sous la houlette de Lou enchantera grands et petits avec quelques chants de Noël, 2€/pers. L'association 'Soleil d'Automne" mettra en vente des savons parfumés. Les enfants des écoles vous proposerons divers objets de leur fabrication, 2€/pers. Les chasseurs offrent chevreuil et sanglier pour de très bonnes terrines concoctées par Dominique de l'Auberge Saint Martin. Préparation de repas à emporter (terrine de chasseurs, blanquette de veau, fromage et fondant au chocolat), menu à 15€/pers, sur réservation.
_Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 [http://https://tourisme-noblat.org]
2026. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
| Mai | Juin | Juillet | Août | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ven | 1 | Lun | 1 | Mer | 1 | Sam |
| 2 | Sam | 2 | Mar | 2 | Jeu | 2 | Dim |
| 3 | Dim | 3 | Mer | 3 | Ven | 3 | Lun |
| 4 | Lun | 4 | Jeu | 4 | Sam | 4 | Mar |
| 5 | Mar | 5 | Ven | 5 | Dim | 5 | Mer |
| 6 | Mer | 6 | Sam | 6 | Lun | 6 | Jeu |
| 7 | Jeu | 7 | Dim | 7 | Mar | 7 | Ven |
| 8 | Ven | 8 | Lun | 8 | Mer | 8 | Sam |
| 9 | Sam | 9 | Mar | 9 | Jeu | 9 | Dim |
| 10 | Dim | 10 | Mer | 10 | Ven | 10 | Lun |
| 11 | Lun | 11 | Jeu | 11 | Sam | 11 | Mar |
| 12 | Mar | 12 | Ven | 12 | Dim | 12 | Mer |
| 13 | Mer | 13 | Sam | 13 | Lun | 13 | Jeu |
| 14 | Jeu | 14 | Dim | 14 | Mar | 14 | Ven |
| 15 | Ven | 15 | Lun | 15 | Mer | 15 | Sam |
| 16 | Sam | 16 | Mar | 16 | Jeu | 16 | Dim |
| 17 | Dim | 17 | Mer | 17 | Ven | 17 | Lun |
| 18 | Lun | 18 | Jeu | 18 | Sam | 18 | Mar |
| 19 | Mar | 19 | Ven | 19 | Dim | 19 | Mer |
| 20 | Mer | 20 | Sam | 20 | Lun | 20 | Jeu |
| 21 | Jeu | 21 | Dim | 21 | Mar | 21 | Ven |
| 22 | Ven | 22 | Lun | 22 | Mer | 22 | Sam |
| 23 | Sam | 23 | Mar | 23 | Jeu | 23 | Dim |
| 24 | Dim | 24 | Mer | 24 | Ven | 24 | Lun |
| 25 | Lun | 25 | Jeu | 25 | Sam | 25 | Mar |
| 26 | Mar | 26 | Ven | 26 | Dim | 26 | Mer |
| 27 | Mer | 27 | Sam | 27 | Lun | 27 | Jeu |
| 28 | Jeu | 28 | Dim | 28 | Mar | 28 | Ven |
| 29 | Ven | 29 | Lun | 29 | Mer | 29 | Sam |
| 30 | Sam | 30 | Mar | 30 | Jeu | 30 | Dim |
| 31 | Dim | 31 | Ven | 31 | Lun | ||
Association Info Limousin