Gimel-les-Cascades. Salle d'exposition - Entrée libre -. Exposition de cartes postales et photos pour la période 1950/1960. Tél. : 06 89 93 68 74.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 [http://https://www.tulle-en-correze.com/]
2026. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
| Juillet | Août | Septembre | Octobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mer | 1 | Sam | 1 | Mar | 1 | Jeu |
| 2 | Jeu | 2 | Dim | 2 | Mer | 2 | Ven |
| 3 | Ven | 3 | Lun | 3 | Jeu | 3 | Sam |
| 4 | Sam | 4 | Mar | 4 | Ven | 4 | Dim |
| 5 | Dim | 5 | Mer | 5 | Sam | 5 | Lun |
| 6 | Lun | 6 | Jeu | 6 | Dim | 6 | Mar |
| 7 | Mar | 7 | Ven | 7 | Lun | 7 | Mer |
| 8 | Mer | 8 | Sam | 8 | Mar | 8 | Jeu |
| 9 | Jeu | 9 | Dim | 9 | Mer | 9 | Ven |
| 10 | Ven | 10 | Lun | 10 | Jeu | 10 | Sam |
| 11 | Sam | 11 | Mar | 11 | Ven | 11 | Dim |
| 12 | Dim | 12 | Mer | 12 | Sam | 12 | Lun |
| 13 | Lun | 13 | Jeu | 13 | Dim | 13 | Mar |
| 14 | Mar | 14 | Ven | 14 | Lun | 14 | Mer |
| 15 | Mer | 15 | Sam | 15 | Mar | 15 | Jeu |
| 16 | Jeu | 16 | Dim | 16 | Mer | 16 | Ven |
| 17 | Ven | 17 | Lun | 17 | Jeu | 17 | Sam |
| 18 | Sam | 18 | Mar | 18 | Ven | 18 | Dim |
| 19 | Dim | 19 | Mer | 19 | Sam | 19 | Lun |
| 20 | Lun | 20 | Jeu | 20 | Dim | 20 | Mar |
| 21 | Mar | 21 | Ven | 21 | Lun | 21 | Mer |
| 22 | Mer | 22 | Sam | 22 | Mar | 22 | Jeu |
| 23 | Jeu | 23 | Dim | 23 | Mer | 23 | Ven |
| 24 | Ven | 24 | Lun | 24 | Jeu | 24 | Sam |
| 25 | Sam | 25 | Mar | 25 | Ven | 25 | Dim |
| 26 | Dim | 26 | Mer | 26 | Sam | 26 | Lun |
| 27 | Lun | 27 | Jeu | 27 | Dim | 27 | Mar |
| 28 | Mar | 28 | Ven | 28 | Lun | 28 | Mer |
| 29 | Mer | 29 | Sam | 29 | Mar | 29 | Jeu |
| 30 | Jeu | 30 | Dim | 30 | Mer | 30 | Ven |
| 31 | Ven | 31 | Lun | 31 | Sam | ||
Association Info Limousin