Objat. Parc municipal. Départs à partir de 8h au Parc municipal d'Objat. Tarifs : FFVELO 5€ / Non licencié 7€ / Gratuit pour les moins de 18 ans Repas à l'arrivée (facultatif, limité à 250) : 13€. Traditionnelle rando de la pomme : 4 disciplines au départ d’Objat : Route : 3 circuits 60km ; 90km ; 120km VTT : 3 circuits 20km ; 40km ; 60km Marche : 3 circuits 12km ; 20km ; 28km Gravel : 1 circuit 60km Départs libre du parc municipal : - Entre 8h et 9h pour les grands circuits : Vélo route 90 et 120km, VTT 60 et 40km, Marche 28 et 20km - Entre 8h et 9h45 pour les circuits : Vélo route 60km, VTT 20km et Marche 12km Gravel 60km Tarifs pour les 4 disciplines : 7€ Licencié(e) (affiliation FFVELO uniquement) ; Numéro de licence : 5€ Gratuit pour les moins de 18 ans Repas facultatif ; Dimanche midi (nombre limité) : 13€ Chacun peut participer, quel que soit son niveau, dans un esprit alliant sport et convivialité. Les Inscriptions Internet seront closes le 2 septembre à 11h30. Les Inscriptions courrier devront parvenir avant le 30 août dernier délai. Permanence d’inscription sur place (Parc Municipal), dimanche matin. Site : www.rando-pomme.objat.com.
_Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 [http://www.brive-tourisme.com]
2025. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Juillet | Août | Septembre | Octobre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mar | 1 | Ven | 1 | Lun | 1 | Mer |
2 | Mer | 2 | Sam | 2 | Mar | 2 | Jeu |
3 | Jeu | 3 | Dim | 3 | Mer | 3 | Ven |
4 | Ven | 4 | Lun | 4 | Jeu | 4 | Sam |
5 | Sam | 5 | Mar | 5 | Ven | 5 | Dim |
6 | Dim | 6 | Mer | 6 | Sam | 6 | Lun |
7 | Lun | 7 | Jeu | 7 | Dim | 7 | Mar |
8 | Mar | 8 | Ven | 8 | Lun | 8 | Mer |
9 | Mer | 9 | Sam | 9 | Mar | 9 | Jeu |
10 | Jeu | 10 | Dim | 10 | Mer | 10 | Ven |
11 | Ven | 11 | Lun | 11 | Jeu | 11 | Sam |
12 | Sam | 12 | Mar | 12 | Ven | 12 | Dim |
13 | Dim | 13 | Mer | 13 | Sam | 13 | Lun |
14 | Lun | 14 | Jeu | 14 | Dim | 14 | Mar |
15 | Mar | 15 | Ven | 15 | Lun | 15 | Mer |
16 | Mer | 16 | Sam | 16 | Mar | 16 | Jeu |
17 | Jeu | 17 | Dim | 17 | Mer | 17 | Ven |
18 | Ven | 18 | Lun | 18 | Jeu | 18 | Sam |
19 | Sam | 19 | Mar | 19 | Ven | 19 | Dim |
20 | Dim | 20 | Mer | 20 | Sam | 20 | Lun |
21 | Lun | 21 | Jeu | 21 | Dim | 21 | Mar |
22 | Mar | 22 | Ven | 22 | Lun | 22 | Mer |
23 | Mer | 23 | Sam | 23 | Mar | 23 | Jeu |
24 | Jeu | 24 | Dim | 24 | Mer | 24 | Ven |
25 | Ven | 25 | Lun | 25 | Jeu | 25 | Sam |
26 | Sam | 26 | Mar | 26 | Ven | 26 | Dim |
27 | Dim | 27 | Mer | 27 | Sam | 27 | Lun |
28 | Lun | 28 | Jeu | 28 | Dim | 28 | Mar |
29 | Mar | 29 | Ven | 29 | Lun | 29 | Mer |
30 | Mer | 30 | Sam | 30 | Mar | 30 | Jeu |
31 | Jeu | 31 | Dim | 31 | Ven |
Association Info Limousin